Date Début commercialisation | 01/01/14 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 5204 cc |
Puissance fiscale | 59 cv |
Puissance Din | 640 cv |
Puissance Kw | 449 KW |
Nb vitesses | 7 |
Consommation à 90km/h | 9.4 l |
Consommation à 120km/h | 12.5 l |
Consommation en ville | 17.8 l |
Vitesse maxi | 325 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 3.2 s |
Carrosserie | |
Nombre de places | 2 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | |
Distribution | double arbre à cames en tête |
Nombre cylindres | 10 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 560 nm |
Largeur pneu avant | 245 mm |
Largeur pneu arrière | 305 mm |
Diamètre des jantes avant | 20 " |
Diamètre des jantes arrières | 20 " |
Longueur | 4459 mm |
Largeur | 1924 mm |
Hauteur | 1165 mm |
Empattement | 2620 mm |
Poids à vide | 1422 T |
Réservoir | 80 l |
Volume min. coffre | l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
290 g/km
G
|